专业区间分布 · 智能辅助分析 · 助力彩民理性选号
| 期号 | 开奖号码 (从小到大) | 大 (25-36) | 中 (13-24) | 小 (01-12) | 大中小比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025035 | 05 11 18 22 29 33 36 | ● 3 | 2 | ● 2 | 3:2:2 |
| 2025034 | 02 08 14 19 25 31 35 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025033 | 07 12 16 23 27 30 34 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025032 | 01 09 13 20 26 32 36 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025031 | 04 10 15 21 28 33 35 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025030 | 06 11 17 24 29 31 36 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025029 | 03 08 18 22 27 34 35 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025028 | 05 12 14 19 25 30 36 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025027 | 02 07 16 20 26 32 33 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025026 | 01 06 13 21 28 31 35 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025025 | 09 10 15 23 29 34 36 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025024 | 04 11 17 22 27 33 35 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025023 | 08 12 18 24 25 30 36 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025022 | 03 05 14 19 26 31 34 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025021 | 06 09 16 20 28 32 35 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025020 | 02 10 13 21 27 33 36 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025019 | 07 11 15 22 29 30 34 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025018 | 01 08 17 23 25 31 35 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025017 | 04 12 14 18 26 32 36 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025016 | 05 09 19 24 27 33 35 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025015 | 03 06 16 20 28 34 36 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025014 | 02 11 13 21 29 30 35 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025013 | 08 10 15 22 26 31 36 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025012 | 07 12 17 23 25 32 34 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025011 | 01 04 18 19 27 33 35 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025010 | 06 09 14 24 28 30 36 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025009 | 03 05 16 20 29 31 34 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025008 | 02 08 13 21 26 32 35 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025007 | 04 10 15 22 27 33 36 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
| 2025006 | 07 11 17 23 25 30 34 | 3 | 2 | 2 | 3:2:2 |
数据仅供走势参考,大中小定义:小1-12,中13-24,大25-36。每期开出7个号码。
近30期大号出现频率较高,中大号比例稳定。
综合指标辅助判断,理性参考。



